באַשרייַבונג
| אייטעם | ווערט |
| מיטלזאָלע מאַטעריאַל | פּו/פּװיק |
| עלטער | קינדער, דערוואַקסענע |
| סעזאָן | ווינטער, זומער, פרילינג, האַרבסט |
| ליינינג מאַטעריאַל | PVC, Pu, וואַטע/פּאָליעסטער שטאָף |
| שטיוול הייך | קני-הויך |
| געשלעכט | יוניסעקס |
| אויבערשטער מאַטעריאַל | עוואַ, פּו, גומע |
| אויסערליכע זאָל מאַטעריאַל | פּווק, עוואַ, גומע, פּו |
| גרייס | 39-47 |
| מאָק | 2 פּאָר |
| סעזאָן | פיר סעזאָנען |
| קאָליר | 4 קאָליר |
| מוסטער | 5-7 טעג |
| פּראָדוקט נאָמען | רעגן שיך דעקן |
פֿעיִטשערז
וואַסערפּרוף, שווייס-אַבזאָרבאַנט, אַנטי-גערוך, לייכט וואָג, דיספּאָוזאַבאַל, וואַסערפּרוף, אַנטי-גליטשיק, אַנטי-גליטש, שנעל-טריקענען, האַרט-טראָגן
גרייס
| גרייס | וואָג (ק"ג) | אינעווייניקסטע זאָל לענג (מם) | הייך (מ״מ) | ברייט פון אויבערשטן (מם) | גרעב פון אויבערשטן (מם) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
מאָק:200 פּאָר
פּאַקינג און שיפּינג
פּאַקקאַגינג: 1 פּאָר פּער פּאָלי זעקל, 10 פּאָר פּער קאַרטאָן
שיפּינג: DHL, FedEx, UPS, TNT, ים. עטק
פירן צייט: 15-30 טעג
צאָלונג טערמין
צאָלונג טערמין —— L/C, T/T, Paypal, וועסטערן יוניאן, עסקראָו
30% אַוועקלייגן איידער פּראָדוקציע, די וואָג צו באַצאָלן איידער שיפּינג







